240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气开关动态数据单 | ||||
| AVR具体型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 的电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流控制系统 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻调速电机调速电机 | PMG磁悬浮轴承直流电机 | PMG稀土永磁电机马达 |
| 轻载整流电压降(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁调节器电流电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁电直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁耗时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带级别为 | H | |
| 定子线圈 | 两层共同 | |
| 绕阻(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护衣游戏等级 | IP23 | |
| RFI 遏制标准的 | 包含EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 波型变异率 | 轻载工作线电压动荡率<1.5% ,非线型负载电阻工作线电压动荡率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 平率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电要素因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷确暖空气用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量的电压原因下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械制造数剧 | ||
| 心轴噪声 | 所有交流沟通风能发交流电动机电机定转子均为动态化稳定性,具有BS6861:第3要素第2.5级,为运转中的较大激振。 | |
| 滚柱轴承 | 单滚动轴承 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶权重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机体重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 礼品盒尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 非常大违章停车 | 2250转/半个小时,持续不断两半个小时 | |
| 轮毂轴承能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
冷门物料
个性化推荐一篇文章
- 真不知道为何样被机构和大酒店对此采购流程?连续看懂康明斯靜音电站空气能机组的重要 2026-06-25
- 强悍保电,稳定自适应居家装修、商业性的与在户外,这台8KW92号汽油发电量空调机组,高效适用于各方面电量场景中 2026-06-25
- 大医院、酒店餐饮抢着用的隔音变电站,这牌400KW康明斯隔音箱式柴油发动机来发交流接触器组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接生产,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A靜音靜音发电厂焊机,凭有什么让工程作业队陆续杀意波动换装? 2026-06-23
- 单台丝机,两种频段,重卡平台网站:上柴是一款400KW柴油密度发电量发动机组,敲破国内魅力边缘 2026-06-22
- 1台用在老的来发电厂机,这台12Kw柴油车来发电厂冷库机组,字体加粗框架结构、F级隔绝,越变越可以信赖 2026-06-19
- 零条件一定会更好施用,这台12kw重油并网发马达组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院科室、大数据学校都再用的并网发减速空气能热泵机柜,这台玉柴并网发减速空气能热泵机柜,不挑自然环境,美好提供不同严厉情况 2026-06-18
- 方法重载的场合的电力能源期望挑选:玉柴600KW柴油密度生产发电装置马达组,低油耗,G3机械性能,能够满足多的领域运用 2026-06-17
- 载重车场景的供用电保险,这台玉柴600KW发电厂冷库机组,突发应急还是要矿山开采主用,都可用 2026-06-17





